Rede Física (do configuração de rede _ cabos.xlsx — 1017 linhas)
O banco ocupa um edifício em Ipanema com pelo menos 3 andares + subsolo:
- Térreo: Portaria (Pablo), CPD, WiFi
- 1º Andar: Sala Lopes, cozinha, dispensa
- 2º Andar: Open space, Sala Juca (direção), mesas de operação
- 3º Andar: WiFi AP
Patch Panels
| Patch Panel | Local | Switches |
|---|
| PB01 (Banco) | CPD | Cisco principal, TP-Link 01 |
| PB02 (Banco) | CPD | Cisco secundário, TP-Link 02 |
| PB01F (Fundo) | Fundo | TP-Link Fundo |
Equipamentos de Rede
| Equipamento | IP | Função |
|---|
| Cisco Switch (principal) | — | Switching principal banco |
| TP-Link 01 | — | Switching/WiFi banco |
| TP-Link 02 | — | Switching/WiFi banco |
| TP-Link 01F | — | Switching fundo |
| WatchGuard Firewall (Banco) | — | Firewall perimetral banco |
| WatchGuard Firewall (Fundo) | — | Firewall perimetral fundo |
| Roteador Vivo | — | Internet (300 Mbps) |
Mapa de IPs Internos (192.168.10.0/24)
| IP | Máquina | Função |
|---|
| 192.168.10.113 | sqctrl/bff/kc/artemis | Sinqia (novo sistema do fundo) |
| 192.168.10.132 | Intranet | Web server interno |
| 192.168.10.210 | B-FUNDO-01 | Heraldo |
| 192.168.10.211 | B-FUNDO-02 | Alexandre |
| 192.168.10.212 | ALDO / FUNDO 03 | Aldo |
| 192.168.10.213 | GERÊNCIA JACKSON | Suporte/Gerência |
| 192.168.10.214 | SERVIDOR / WIN-9IKSCLOSCR0 | Servidor Windows |
| 192.168.10.215 | IMPRESSORA FUNDO | (não reservado) |
| 192.168.10.225 | Sinqia (antigo) | sqctrl/bff/kc/artemis |
| 192.168.10.233 | Gravação Áudio 01 | NextCall |
| 192.168.10.234 | Gravação Áudio 02 | NextCall |
Servidores (do acessos.xlsx e RDPs)
| Hostname | IP / Nome RDP | OS | Função | Hardware |
|---|
| SERVIDOR_001 | SERVIDOR_001 | Windows Server | Server principal? | — |
| SERVIDOR_BACKUP | SERVIDOR_BACKUP | Windows Server | Backup | — |
| SERVIDORFUNDO02 | SERVIDORFUNDO02 | Windows Server | Fundo inv. | — |
| SPB Produção | — | Windows Server | SPB (pagamentos) | Dell T130 |
| SPB Homologa | — | Windows Server | Homologação | Dell T130 |
| Servidor Principal 01 | — | Windows Server | Servidor geral | Dell T140 |
| SERVER02 | server02 | Windows Server | SQL Server | Dell T130 |
| Servidor RTM | 10.225.32.119 | Windows Server | RTM | Dell T110II |
| cloud_rtm | 172.168.170.37 | Windows | RTM Cloud | — |
Conexões RDP (7 arquivos baixados)
| Arquivo | Target | Username | Obs |
|---|
| servidor_01.rdp | SERVIDOR_001 | — (prompt) | Servidor principal |
| servidor backup.rdp | SERVIDOR_BACKUP | Administrador | Backup |
| serv_fundo02.rdp (x2) | SERVIDORFUNDO02 | Administrador | Fundo |
| serv_rtm.rdp | 10.225.32.119 | Administrador | Rede RTM |
| cloud_rtm.rdp | 172.168.170.37 | Classico | Cloud RTM |
| teste.rdp | (vazio) | — | Template/teste |
Redes Externas (do hosts.txt)
RTM (Rede de Telecomunicações para o Mercado)
Rede privada que conecta instituições financeiras ao mercado:
| Host | IP | Serviço |
|---|
| www.extranet.rtm / extranet.rtm | 10.0.17.2 | Extranet RTM |
| www.selic.rtm / selic.rtm | 10.0.32.10 | SELIC (títulos públicos) |
| selicprod.selic.rtm | 10.0.32.20 | SELIC Produção |
| areacliente.rtm.net.br | 10.163.3.203 | Área do cliente |
| areacliente-auth.rtm.net.br | 10.163.0.23 | Auth área do cliente |
| areacliente-backend.rtm.net.br | 10.163.1.81 | Backend área do cliente |
| pre-matching-hml.rtm.selic.gov.br | 10.228.6.2 | Pre-matching homologação |
| pre-matching.rtm.selic.gov.br | 10.228.7.2 | Pre-matching produção |
B3 (Bolsa)
| Host | IP | Serviço |
|---|
| clearing.bvmfnet.com.br | 177.54.211.48 | RTC (clearing) |
| clearing2.bvmfnet.com.br | 177.54.211.49 | SLF/LNR/LFC/BTB/DDA/GRC |
| clearing3.bvmfnet.com.br | 177.54.211.50 | NGA/SLP/GG3 |
| corporativo.bvmfnet.com.br | 177.54.211.51 | Portal corporativo |
| depositaria.bvmfnet.com.br | 177.54.211.105 | Central Depositária RV |
| auth4b3-corporativo.netb3.com.br | 177.54.211.108 | CAU/SINCAD/Portal |
| www.bvmfnet.com.br | 177.54.211.77 / 200.19.52.21 | Portal BVMF |
| cau.bvmfnet.com.br | 177.54.211.22 | Centro de Atendimento |
| sog.bvmfnet.com.br | 177.54.211.47 | Ônus e Gravames |
| portaldocau.b3.com.br | 177.54.223.46 | Portal CAU novo |
| auth4b3-clearing.netb3.com.br | 177.54.211.148 | Auth clearing |
| auth4b3-depositaria.netb3.com.br | 177.54.211.150 | Auth depositária |
| www.bovespanet.com.br | 200.19.52.30 | BovespaNet |
CETIP
| Host | IP |
|---|
| nome.cetip.net.br | 10.0.48.30 |
| nomehom.cetip.net.br | 10.0.48.68 (homologação) |
ANBIMA
| Host | IP (vários acessos) |
|---|
| www.anbima.net.br | 10.225.66.212 / 10.32.22.111 / 10.0.33.2 / 10.0.17.2 |
Bovespa
| Host | IP |
|---|
| bovtransf.bovespa.com | 125.255.64.60 |
| cold-prod | 125.255.4.15 |
Sinqia (Sistema Bancário)
| Host | IP (novo) | IP (antigo) |
|---|
| sqctrl.bancoclassico.com.br | 192.168.10.113 | 192.168.10.225 |
| bff-bancoclassico.com.br | 192.168.10.113 | 192.168.10.225 |
| kc-bancoclassico.com.br | 192.168.10.113 | 192.168.10.225 |
| artemis.bancoclassico.com.br | 192.168.10.113 | 192.168.10.225 |
Web Application (web.config)
<add name="BancoClassicoDBContainer"
connectionString="Data Source=server02;
Initial Catalog=BancoClassicoDB;
user id=sysbancoclassico;
providerName="System.Data.EntityClient" />
- Framework: ASP.NET MVC 5 + Entity Framework 6
- Runtime: .NET 4.5.1
- Auth: OWIN (não Forms)
- SQL Server:
server02 / DB: BancoClassicoDB
- Credencial SQL:
sysbancoclassico / BCO01cla
Gravação de Áudio (Telefonia)
| Equipamento | IP | Marca | Portas |
|---|
| Máquina 01 | 192.168.10.233 | NextCall (NF 05102) | Local: 60037, Remoto: 50030 |
| Máquina 02 | 192.168.10.234 | NextCall | Local: 60037, Remoto: 50030 |
Suporte: NextCall — Tel: (11) 3019-2020 — suporte@nexttech.com.br
Todas as chamadas do banco são potencialmente gravadas e acessíveis via web (admin/12345678) ou app (138728).